銘成傳動(dòng)_登錄/注冊歡迎光臨退出|收藏本站|在線留言|網(wǎng)站地圖|下載中心您好,歡迎訪問銘成傳動(dòng)官方網(wǎng)站!
傳真:0510-85258445
郵箱:wxminsen@163.com
地址:無錫市新吳區(qū)荊同工業(yè)園區(qū)42號廠房
片基帶屬于高速傳動(dòng)帶,拉力強(qiáng),防靜電,耐曲撓,適合于結(jié)構(gòu)緊湊,速比大的場景。煙機(jī)、紡織機(jī)械、金屬設(shè)備等。片基帶應(yīng)用廣泛,特別是紡織行業(yè),如:汽流紡紗機(jī)、倍捻機(jī)、 加彈機(jī) 、捻絨機(jī)、吹風(fēng)機(jī)龍帶。也可用于環(huán)境較惡劣的機(jī)械傳動(dòng)中:造紙機(jī)、通風(fēng)機(jī)、軋鋼機(jī) 、大理石切割機(jī)等。(規(guī)格參數(shù),僅供參考)
黃綠片基帶 | 型號 |
厚度 (mm) |
表面 | 傳動(dòng)方式 |
抗拉強(qiáng)度 (N/mm) |
最小輪徑 (mm) |
工作溫度 (℃) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
綠(覆蓋面) 黃(驅(qū)動(dòng)面) |
A14-S8/GY-HC | 1.4 | 布紋 | 雙面?zhèn)鲃?dòng) | 80 | 20 | -20~+100 |
A15H-S14/GY-HC | 1.5 | 布紋 | 雙面?zhèn)鲃?dòng) | 140 | 35 | -20~+100 | |
A17-S20/GY-HC | 1.7 | 布紋 | 雙面?zhèn)鲃?dòng) | 200 | 50 | -20~+100 | |
A20-S30/GY-HC | 2.0 | 布紋 | 雙面?zhèn)鲃?dòng) | 300 | 75 | -20~+100 | |
A23-S30/GY-HC | 2.3 | 布紋 | 雙面?zhèn)鲃?dòng) | 300 | 75 | -20~+100 | |
A24-S34/GY-HC | 2.4 | 布紋 | 雙面?zhèn)鲃?dòng) | 340 | 85 | -20~+100 | |
A24-S40/GY-HC | 2.4 | 布紋 | 雙面?zhèn)鲃?dòng) | 400 | 100 | -20~+100 | |
A26-S40/GY-HC | 2.6 | 布紋 | 雙面?zhèn)鲃?dòng) | 400 | 100 | -20~+100 | |
A30-S40/GY-HC | 3.0 | 布紋 | 雙面?zhèn)鲃?dòng) | 400 | 100 | -20~+100 | |
A26-S46/GY-HC | 2.6 | 布紋 | 雙面?zhèn)鲃?dòng) | 460 | 115 | -20~+100 | |
A28-S46/GY-HC | 2.8 | 布紋 | 雙面?zhèn)鲃?dòng) | 460 | 115 | -20~+100 | |
A30-S46/GY-HC | 3.0 | 布紋 | 雙面?zhèn)鲃?dòng) | 460 | 115 | -20~+100 | |
A26-S50/GY-HC | 2.6 | 布紋 | 雙面?zhèn)鲃?dòng) | 500 | 125 | -20~+100 | |
A28-S50/GY-HC | 2.8 | 布紋 | 雙面?zhèn)鲃?dòng) | 500 | 125 | -20~+100 | |
A30-S50/GY-HC | 3.0 | 布紋 | 雙面?zhèn)鲃?dòng) | 500 | 125 | -20~+100 | |
A31-S60/GY-HC | 3.1 | 布紋 | 雙面?zhèn)鲃?dòng) | 600 | 150 | -20~+100 | |
A33-S60/GY-HC | 3.3 | 布紋 | 雙面?zhèn)鲃?dòng) | 600 | 150 | -20~+100 | |
A32-S70/GY-HC | 3.2 | 布紋 | 雙面?zhèn)鲃?dòng) | 700 | 175 | -20~+100 | |
A38-S70/GY-HC | 3.8 | 布紋 | 雙面?zhèn)鲃?dòng) | 700 | 175 | -20~+100 |
黃綠片基帶(淺綠) | 型號 |
厚度 (mm) |
表面 | 傳動(dòng)方式 |
抗拉強(qiáng)度 (N/mm) |
最小輪徑 (mm) |
工作溫度 (℃) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
淺綠(覆蓋面) 黃(驅(qū)動(dòng)面) |
A20-S30/lGY-HC | 2.0 | 布紋 | 雙面?zhèn)鲃?dòng) | 300 | 75 | -20~+100 |
A23-S30/lGY-HC | 2.3 | 布紋 | 雙面?zhèn)鲃?dòng) | 300 | 75 | -20~+100 | |
A39-S60/lGY-HC | 3.9 | 布紋 | 雙面?zhèn)鲃?dòng) | 600 | 150 | -20~+100 | |
B14-S20/lGY-HC | 1.4 | 布紋 | 雙面?zhèn)鲃?dòng) | 200 | 50 | -20~+100 | |
B40-S20/lGY-HC | 4.0 | 布紋 | 雙面?zhèn)鲃?dòng) | 200 | 50 | -20~+100 | |
B55-S34/lGY-HC | 5.5 | 布紋 | 雙面?zhèn)鲃?dòng) | 340 | 85 | -20~+100 | |
B60-S34/lGY-HC | 6.0 | 布紋 | 雙面?zhèn)鲃?dòng) | 340 | 85 | -20~+100 |
雙面綠片基帶 | 型號 |
厚度 (mm) |
表面 | 傳動(dòng)方式 |
抗拉強(qiáng)度 (N/mm) |
最小輪徑 (mm) |
工作溫度 (℃) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
綠(覆蓋面) 綠(驅(qū)動(dòng)面) |
B14-S20/G-HC | 1.4 | 布紋 | 雙面?zhèn)鲃?dòng) | 200 | 50 | -20~+100 |
B16-S20/G-HC | 1.6 | 布紋 | 雙面?zhèn)鲃?dòng) | 200 | 50 | -20~+100 | |
B21-S20/G-HC | 2.1 | 布紋 | 雙面?zhèn)鲃?dòng) | 200 | 50 | -20~+100 | |
B30-S20/G-HC | 3.0 | 布紋 | 雙面?zhèn)鲃?dòng) | 200 | 50 | -20~+100 | |
B35-S20/G-HC | 3.5 | 布紋 | 雙面?zhèn)鲃?dòng) | 200 | 50 | -20~+100 | |
B40-S20/G-HC | 4.0 | 布紋 | 雙面?zhèn)鲃?dòng) | 200 | 50 | -20~+100 | |
B23-S30/G-HC | 2.3 | 布紋 | 雙面?zhèn)鲃?dòng) | 300 | 75 | -20~+100 | |
B32-S30/G-HC | 3.2 | 布紋 | 雙面?zhèn)鲃?dòng) | 300 | 75 | -20~+100 | |
B42-S30/G-HC | 4.2 | 布紋 | 雙面?zhèn)鲃?dòng) | 300 | 75 | -20~+100 | |
B55-S34/G-HC | 5.5 | 布紋 | 雙面?zhèn)鲃?dòng) | 340 | 85 | -20~+100 | |
C13-S14/G-HC | 1.3 | 布紋 | 雙面?zhèn)鲃?dòng) | 140 | 35 | -20~+100 | |
D15-D20/G-HC | 1.5 | 布紋 | 雙面?zhèn)鲃?dòng) | 200 | 50 | -20~+100 |
雙面綠片基帶(光面) | 型號 |
厚度 (mm) |
表面 | 傳動(dòng)方式 |
抗拉強(qiáng)度 (N/mm) |
最小輪徑 (mm) |
工作溫度 (℃) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
綠(覆蓋面) 綠(驅(qū)動(dòng)面) |
D12-D8-HC | 1.2 | 光面 | 單面?zhèn)鲃?dòng) | 80 | 20 | -20~+100 |
綠黑片基帶 | 型號 |
厚度 (mm) |
表面 | 傳動(dòng)方式 |
抗拉強(qiáng)度 (N/mm) |
最小輪徑 (mm) |
工作溫度 (℃) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
綠(覆蓋面) 黑(驅(qū)動(dòng)面) |
C9-S14/GB-HC | 0.9 | 布紋 | 雙面?zhèn)鲃?dòng) | 140 | 35 | -20~+100 |
C12-S20/GB-HC | 1.2 | 布紋 | 雙面?zhèn)鲃?dòng) | 200 | 50 | -20~+100 |
綠灰革面片基帶 | 型號 |
厚度 (mm) |
表面 | 傳動(dòng)方式 |
抗拉強(qiáng)度 (N/mm) |
最小輪徑 (mm) |
工作溫度 (℃) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
綠(覆蓋面) 灰(驅(qū)動(dòng)面) |
F27-D20/GGr-HC | 2.7 | 革面 | 單面革傳動(dòng) | 200 | 50 | -20~+100 |
F29-D30/GGr-HC | 2.9 | 革面 | 單面革傳動(dòng) | 300 | 75 | -20~+100 | |
F32-D40/GGr-HC | 3.2 | 革面 | 單面革傳動(dòng) | 400 | 100 | -20~+100 | |
F37-D60/GGr-HC | 3.7 | 革面 | 單面革傳動(dòng) | 600 | 150 | -20~+100 | |
F37-S20/GGr-HC | 3.7 | 革面 | 單面革傳動(dòng) | 200 | 50 | -20~+100 |
雙面黑片基帶 | 型號 |
厚度 (mm) |
表面 | 傳動(dòng)方式 |
抗拉強(qiáng)度 (N/mm) |
最小輪徑 (mm) |
工作溫度 (℃) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
黑(覆蓋面) 黑(驅(qū)動(dòng)面) |
A24-S40/Bb-HC | 2.4 | 布紋 | 雙面?zhèn)鲃?dòng) | 400 | 100 | -20~+100 |
A35-S70/Bb-HC | 3.5 | 布紋 | 雙面?zhèn)鲃?dòng) | 700 | 175 | -20~+100 | |
D18-D30/Bb-HC | 1.8 | 布紋 | 雙面?zhèn)鲃?dòng) | 300 | 75 | -20~+100 | |
E20-D20/Bb-HC | 2.0 | 布紋 | 單面?zhèn)鲃?dòng) | 200 | 50 | -20~+100 | |
E23-D30/Bb-HC | 2.3 | 布紋 | 單面?zhèn)鲃?dòng) | 300 | 75 | -20~+100 | |
E26-D40/Bb-HC | 2.6 | 布紋 | 單面?zhèn)鲃?dòng) | 400 | 100 | -20~+100 | |
E31-D60/Bb-HC | 3.1 | 布紋 | 單面?zhèn)鲃?dòng) | 600 | 150 | -20~+100 |
深藍(lán)片基帶 | 型號 |
厚度 (mm) |
表面 | 傳動(dòng)方式 |
抗拉強(qiáng)度 (N/mm) |
最小輪徑 (mm) |
工作溫度 (℃) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
深藍(lán)(覆蓋面) 淺灰(驅(qū)動(dòng)面) |
A24-S34/Bb-HC | 2.4 | 布紋 | 雙面?zhèn)鲃?dòng) | 340 | 85 | -20~+100 |
A24-S40/Bb-HC | 2.4 | 布紋 | 雙面?zhèn)鲃?dòng) | 400 | 100 | -20~+100 | |
A26-S46/BG-HC | 2.6 | 布紋 | 雙面?zhèn)鲃?dòng) | 460 | 115 | -20~+100 | |
A28-S46/BG-HC | 2.8 | 布紋 | 雙面?zhèn)鲃?dòng) | 460 | 115 | -20~+100 | |
A30-S46/BG-HC | 3.0 | 布紋 | 雙面?zhèn)鲃?dòng) | 460 | 115 | -20~+100 | |
A26-S50/BG-HC | 2.6 | 布紋 | 雙面?zhèn)鲃?dòng) | 500 | 125 | -20~+100 | |
A28-S50/BG-HC | 2.8 | 布紋 | 雙面?zhèn)鲃?dòng) | 500 | 125 | -20~+100 | |
A30-S50/BG-HC | 3.0 | 布紋 | 雙面?zhèn)鲃?dòng) | 500 | 125 | -20~+100 | |
A31-S60/BG-HC | 3.1 | 布紋 | 雙面?zhèn)鲃?dòng) | 600 | 150 | -20~+100 | |
A32-S70/BG-HC | 3.2 | 布紋 | 雙面?zhèn)鲃?dòng) | 700 | 175 | -20~+100 |
雙面藍(lán)片基帶 | 型號 |
厚度 (mm) |
表面 | 傳動(dòng)方式 |
抗拉強(qiáng)度 (N/mm) |
最小輪徑 (mm) |
工作溫度 (℃) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
藍(lán)(覆蓋面) 藍(lán)(驅(qū)動(dòng)面) |
B14-S20/Bl-HC | 1.4 | 布紋 | 雙面?zhèn)鲃?dòng) | 200 | 50 | -20~+100 |
B30-S20/Bl-HC | 3.0 | 布紋 | 雙面?zhèn)鲃?dòng) | 200 | 50 | -20~+100 | |
B35-S20/Bl-HC | 3.5 | 布紋 | 雙面?zhèn)鲃?dòng) | 200 | 50 | -20~+100 | |
B40-S20/Bl-HC | 4.0 | 布紋 | 雙面?zhèn)鲃?dòng) | 200 | 50 | -20~+100 | |
B55-S34/Bl-HC | 5.5 | 布紋 | 雙面?zhèn)鲃?dòng) | 340 | 85 | -20~+100 | |
B60-S34/Bl-HC | 6.0 | 布紋 | 雙面?zhèn)鲃?dòng) | 340 | 85 | -20~+100 |
藍(lán)黑片基帶(淺藍(lán)) | 型號 |
厚度 (mm) |
表面 | 傳動(dòng)方式 |
抗拉強(qiáng)度 (N/mm) |
最小輪徑 (mm) |
工作溫度 (℃) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
淺藍(lán)(覆蓋面) 黑(驅(qū)動(dòng)面) |
A17-S20/BLB-HC | 1.7 | 布紋 | 雙面?zhèn)鲃?dòng) | 200 | 50 | -20~+100 |
A23-S30/BLB-HC | 2.3 | 布紋 | 雙面?zhèn)鲃?dòng) | 300 | 75 | -20~+100 |
雙面灰片基帶 | 型號 |
厚度 (mm) |
表面 | 傳動(dòng)方式 |
抗拉強(qiáng)度 (N/mm) |
最小輪徑 (mm) |
工作溫度 (℃) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
灰(覆蓋面) 灰(驅(qū)動(dòng)面) |
A14-S8/gr-HC | 1.4 | 布紋 | 雙面?zhèn)鲃?dòng) | 80 | 20 | -20~+100 |
A15H-S14/gr-HC | 1.5 | 布紋 | 雙面?zhèn)鲃?dòng) | 140 | 35 | -20~+100 | |
A17-S20/gr-HC | 1.7 | 布紋 | 雙面?zhèn)鲃?dòng) | 200 | 50 | -20~+100 | |
A20-S30/gr-HC | 2.0 | 布紋 | 雙面?zhèn)鲃?dòng) | 300 | 75 | -20~+100 | |
A21-S20/gr-HC | 2.1 | 布紋 | 雙面?zhèn)鲃?dòng) | 200 | 50 | -20~+100 | |
A23-S30/gr-HC | 2.3 | 布紋 | 雙面?zhèn)鲃?dòng) | 300 | 75 | -20~+100 | |
A26-S50/gr-HC | 2.6 | 布紋 | 雙面?zhèn)鲃?dòng) | 500 | 125 | -20~+100 | |
A32-S30/gr-HC | 3.2 | 布紋 | 雙面?zhèn)鲃?dòng) | 300 | 75 | -20~+100 | |
A26-S40/gr-HC | 2.6 | 布紋 | 雙面?zhèn)鲃?dòng) | 400 | 100 | -20~+100 | |
A30-S40/gr-HC | 3.0 | 布紋 | 雙面?zhèn)鲃?dòng) | 400 | 100 | -20~+100 | |
A31-S60/gr-HC | 3.1 | 布紋 | 雙面?zhèn)鲃?dòng) | 600 | 125 | -20~+100 | |
A32-S70/gr-HC | 3.2 | 布紋 | 雙面?zhèn)鲃?dòng) | 700 | 175 | -20~+100 | |
A34-S40/gr-HC | 3.4 | 布紋 | 雙面?zhèn)鲃?dòng) | 400 | 100 | -20~+100 | |
A33-S60/gr-HC | 3.3 | 布紋 | 雙面?zhèn)鲃?dòng) | 600 | 150 | -20~+100 | |
A39-S60/gr-HC | 3.9 | 布紋 | 雙面?zhèn)鲃?dòng) | 600 | 150 | -20~+100 | |
A38-S70/gr-HC | 3.8 | 布紋 | 雙面?zhèn)鲃?dòng) | 700 | 175 | -20~+100 | |
A36-S80/gr-HC | 3.6 | 布紋 | 雙面?zhèn)鲃?dòng) | 800 | 200 | -20~+100 |
雙面灰片基帶(革面) | 型號 |
厚度 (mm) |
表面 | 傳動(dòng)方式 |
抗拉強(qiáng)度 (N/mm) |
最小輪徑 (mm) |
工作溫度 (℃) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
灰(覆蓋面) 灰(驅(qū)動(dòng)面) |
F40-S30/Gr-HC | 4.0 | 皮革 | 雙面革傳動(dòng) | 200 | 50 | -20~+100 |
F42-S40/Gr-HC | 4.2 | 皮革 | 雙面革傳動(dòng) | 300 | 75 | -20~+100 | |
F47-S60/Gr-HC | 4.7 | 皮革 | 雙面革傳動(dòng) | 300 | 75 | -20~+100 |
該產(chǎn)品屬于非標(biāo)產(chǎn)品,更多參數(shù),訂購,請先聯(lián)系客服或撥打:188-0059-2932
我們擁有豐富的生產(chǎn)加工經(jīng)驗(yàn),可提供種類多樣的定制化服務(wù),滿足您的生產(chǎn)需求。
打孔片基帶 |
加導(dǎo)條片基帶 |
加海綿片基帶 |
加紅膠片基帶 |
該產(chǎn)品屬于非標(biāo)產(chǎn)品,訂購請先聯(lián)系客服或撥打:188-0059-2932
我要評論: | |
內(nèi) 容: |
(內(nèi)容最多500個(gè)漢字,1000個(gè)字符) |
驗(yàn)證碼: | 看不清?! |
1.尊重網(wǎng)上道德,遵守中華人民共和國的各項(xiàng)有關(guān)法律法規(guī),不發(fā)表攻擊性言論。 2.承擔(dān)一切因您的行為而直接或間接導(dǎo)致的民事或刑事法律責(zé)任。 3.產(chǎn)品留言板管理人員有權(quán)保留或刪除其管轄留言中的任意內(nèi)容。 |
共有-條評論【我要評論】