傳真:0510-85258445
郵箱:wxminsen@163.com
地址:無錫市新吳區(qū)荊同工業(yè)園區(qū)42號廠房
聚氨酯同步帶由熱塑聚氨酯材料制成,具有較高抗磨損能力;可精密傳動,傳動平穩(wěn);能吸震,噪音小,傳動速比范圍大;傳動效率高;耐油、耐熱、耐老化、耐臭氧、抗龜裂。加一層綠色的尼龍布,從而減小噪音、更加耐磨及防腐蝕或高負(fù)載。
同步帶規(guī)格較多,還會被環(huán)境和設(shè)備等因素而影響,參數(shù)僅供參考。
梯形齒同步帶 | 型號 | 齒距S(mm) | 齒高Hg(mm) | 總厚度H(mm) |
---|---|---|---|---|
MXL | 2.032 | 0.51 | 1.14 | |
XL | 5.08 | 1.27 | 2.3 | |
L | 9.525 | 1.91 | 3.6 | |
H | 12.7 | 2.29 | 4.3 | |
XH | 22.225 | 6.35 | 11.2 | |
XXH | 31.75 | 9.53 | 15.7 | |
T2.5 | 2.5 | 0.7 | 1.3 | |
T5 | 5.0 | 1.2 | 2.2 | |
T10 | 10.0 | 2.5 | 4.5 | |
T20 | 20.0 | 5.0 | 8.0 | |
AT5 | 2.5 | 1.2 | 2.70 | |
AT10 | 5.3 | 2.5 | 5.0 | |
AT20 | 10.0 | 5.0 | 8.0 |
HTD圓弧齒同步帶 | 型號 | 齒距S(mm) | 齒高Hg(mm) | 總厚度H(mm) |
---|---|---|---|---|
2M | 2.0 | 0.75 | 1.36 | |
3M | 3.0 | 1.22 | 2.4 | |
5M | 5.0 | 2.06 | 3.8 | |
8M | 8.0 | 3.38 | 6.0 | |
14M | 14.0 | 6.02 | 10.0 | |
20M | 20.0 | 8.4 | 13.2 |
STD/STS半圓弧齒同步帶 | 型號 | 齒距S(mm) | 齒高Hg(mm) | 總厚度H(mm) |
---|---|---|---|---|
S2M | 2.0 | 0.75 | 1.36 | |
S3M | 3.0 | 1.14 | 2.2 | |
S4.5M | 4.5 | 1.71 | 2.81 | |
S5M | 5.0 | 1.91 | 3.4 | |
S8M | 8.0 | 3.05 | 5.3 | |
S14M | 14.0 | 5.30 | 10.2 |
RPP/HPPD兔子牙同步帶 | 型號 | 齒距S(mm) | 齒高Hg(mm) | 總厚度H(mm) |
---|---|---|---|---|
P2M | 2.0 | 0.76 | 1.36 | |
P3M | 3.0 | 1.15 | 1.9 | |
P5M | 5.0 | 1.95 | 3.5 | |
P8M | 8.0 | 3.2 | 5.5 | |
P14M | 14.0 | 6.0 | 10.0 |
梯形齒 | 圓弧齒 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XL | L | H | XH | XXH | 3M | 5M | 8M | 14M | 20M | |
拉伸強(qiáng)度N/mm≥ | 80 | 120 | 270 | 380 | 450 | 90 | 160 | 300 | 400 | 520 |
參考力N | 60 | 90 | 220 | 300 | 360 | 70 | 130 | 240 | 320 | 410 |
伸長率%≤ | 4.0 | |||||||||
背帶硬度 | 75±5 | |||||||||
包布粘合強(qiáng)度N/mm≥ | 5 | 6.5 | 8 | 10 | 12 | — | 6 | 10 | 12 | 15 |
芯繩粘合強(qiáng)度N/mm≥ | 200 | 380 | 600 | 800 | 1500 | — | 400 | 700 | 1200 | 1600 |
齒體剪切強(qiáng)度N/mm≥ | 50 | 60 | 70 | 75 | 90 | — | 50 | 60 | 80 | 100 |
該產(chǎn)品屬于非標(biāo)產(chǎn)品,訂購請先聯(lián)系客服或撥打 188-0059-2932
我們擁有豐富的生產(chǎn)加工經(jīng)驗(yàn),可提供種類多樣的定制化服務(wù),滿足您的生產(chǎn)需求。
增加表面摩擦力;
高耐磨;防止劃傷物料;
精準(zhǔn)定位;吸風(fēng)作用;安裝金屬附件;易于安裝假齒;
減小噪音;更加耐磨;防腐蝕;高負(fù)載;
表面柔軟;保護(hù)物料;
增加表面摩擦力;
精準(zhǔn)定位傳動;間隔距離感應(yīng);
表面毛氈柔軟;能起到保護(hù)的作用;
防止跑偏;
該產(chǎn)品屬于非標(biāo)產(chǎn)品,訂購請先聯(lián)系客服或撥打 188-0059-2932
我要評論: | |
內(nèi) 容: |
(內(nèi)容最多500個漢字,1000個字符) |
驗(yàn)證碼: | 看不清?! |
1.尊重網(wǎng)上道德,遵守中華人民共和國的各項(xiàng)有關(guān)法律法規(guī),不發(fā)表攻擊性言論。 2.承擔(dān)一切因您的行為而直接或間接導(dǎo)致的民事或刑事法律責(zé)任。 3.產(chǎn)品留言板管理人員有權(quán)保留或刪除其管轄留言中的任意內(nèi)容。 |
共有-條評論【我要評論】