傳真:0510-85258445
郵箱:wxminsen@163.com
地址:無錫市新吳區(qū)荊同工業(yè)園區(qū)42號廠房
PU裙邊擋板輸送帶,適合散裝物料的輸送。使用范圍廣,輸送能力大,能大傾角爬坡輸送, PU裙邊擋板輸送帶,是PU材質(zhì),具有耐油、耐磨的特點(diǎn),屬于食品級材質(zhì),可用來運(yùn)輸食品。
裙邊 | 材質(zhì) | 型號 | 尺寸H(mm) | 顏色 | 最小輪徑(mm) | 工作溫度(℃) |
---|---|---|---|---|---|---|
裙邊 | PVC | S30 | 30 | 白/綠/藍(lán) | 75 | -10 ~ +70 |
S40 | 40 | 白/綠/藍(lán) | 100 | -10 ~ +70 | ||
S50 | 50 | 白/綠/藍(lán) | 125 | -10 ~ +70 | ||
S60 | 60 | 白/綠/藍(lán) | 150 | -10 ~ +70 | ||
S70 | 70 | 白/綠/藍(lán) | 175 | -10 ~ +70 | ||
S80 | 80 | 白/綠/藍(lán) | 200 | -10 ~ +70 | ||
S90 | 90 | 白/綠/藍(lán) | 225 | -10 ~ +70 | ||
S100 | 100 | 白/綠/藍(lán) | 250 | -10 ~ +70 | ||
PU | S30 | 30 | 白/墨綠/藍(lán) | 75 | -10 ~ +80 | |
S40 | 40 | 白/墨綠/藍(lán) | 100 | -10 ~ +80 | ||
S50 | 50 | 白/墨綠/藍(lán) | 125 | -10 ~ +80 | ||
S60 | 60 | 白/墨綠/藍(lán) | 150 | -10 ~ +80 | ||
S70 | 70 | 白/墨綠/藍(lán) | 175 | -10 ~ +80 | ||
S80 | 80 | 白/墨綠/藍(lán) | 200 | -10 ~ +80 |
擋板 | 材質(zhì) | 型號 | 尺寸B*H(mm) | 顏色 | 最小輪徑(mm) | 工作溫度(℃) |
---|---|---|---|---|---|---|
T型擋板(直擋板) | PVC | T10 | 10*10 | 白/綠/藍(lán) | 40 | -10 ~ +70 |
T20 | 20*20 | 白/綠/藍(lán) | 60 | -10 ~ +70 | ||
T30 | 25*30 | 白/綠/藍(lán) | 90 | -10 ~ +70 | ||
T40 | 30*40 | 白/綠/藍(lán) | 120 | -10 ~ +70 | ||
T50 | 30*50 | 白/綠/藍(lán) | 120 | -10 ~ +70 | ||
T60 | 30*60 | 白/綠/藍(lán) | 120 | -10 ~ +70 | ||
T70 | 35*70 | 白/綠/藍(lán) | 150 | -10 ~ +70 | ||
T80 | 35*80 | 白/綠/藍(lán) | 150 | -10 ~ +70 | ||
T90 | 35*90 | 白/綠/藍(lán) | 150 | -10 ~ +70 | ||
T100 | 35*100 | 白/綠/藍(lán) | 180 | -10 ~ +70 | ||
PU | T10 | 10*10 | 白/墨綠/藍(lán) | 40 | -10 ~ +80 | |
T20 | 20*20 | 白/墨綠/藍(lán) | 60 | -10 ~ +80 | ||
T30 | 25*30 | 白/墨綠/藍(lán) | 90 | -10 ~ +80 | ||
T40 | 30*40 | 白/墨綠/藍(lán) | 120 | -10 ~ +80 | ||
T50 | 30*50 | 白/墨綠/藍(lán) | 120 | -10 ~ +80 | ||
T60 | 30*60 | 白/墨綠/藍(lán) | 120 | -10 ~ +80 | ||
X型擋板(斜擋板) | PVC | X30 | 30*30 | 白/綠/藍(lán) | 90 | -10 ~ +70 |
X40 | 30*40 | 白/綠/藍(lán) | 120 | -10 ~ +70 | ||
X50 | 30*50 | 白/綠/藍(lán) | 120 | -10 ~ +70 | ||
X60 | 30*60 | 白/綠/藍(lán) | 120 | -10 ~ +70 | ||
X70 | 35*70 | 白/綠/藍(lán) | 150 | -10 ~ +70 | ||
X80 | 35*70 | 白/綠/藍(lán) | 150 | -10 ~ +70 | ||
PU | X30 | 30*30 | 白/墨綠/藍(lán) | 90 | -10 ~ +80 | |
X40 | 30*40 | 白/墨綠/藍(lán) | 120 | -10 ~ +80 | ||
X50 | 30*50 | 白/墨綠/藍(lán) | 120 | -10 ~ +80 |
該產(chǎn)品屬于非標(biāo)產(chǎn)品,更多參數(shù),訂購,請先聯(lián)系客服或撥打188-0059-2932
我們擁有豐富的生產(chǎn)加工經(jīng)驗,可提供種類多樣的定制化服務(wù),滿足您的生產(chǎn)需求。
①爬坡輸送 ②散料輸送
①防跑偏 ②承載物料
①真空吸附 ②定位物料
①防掉屑 ②適合無塵車間
①高耐磨 ②保護(hù)物料
①表面柔軟 ②防劃傷物料
①轉(zhuǎn)彎角度按需定制
①無接頭 ②多用于稱重設(shè)備中
①固定瓜果蔬菜 ②防止碰傷
該產(chǎn)品屬于非標(biāo)產(chǎn)品,訂購請先聯(lián)系客服或撥打188-0059-2932
我要評論: | |
內(nèi) 容: |
(內(nèi)容最多500個漢字,1000個字符) |
驗證碼: | 看不清?! |
1.尊重網(wǎng)上道德,遵守中華人民共和國的各項有關(guān)法律法規(guī),不發(fā)表攻擊性言論。 2.承擔(dān)一切因您的行為而直接或間接導(dǎo)致的民事或刑事法律責(zé)任。 3.產(chǎn)品留言板管理人員有權(quán)保留或刪除其管轄留言中的任意內(nèi)容。 |
共有-條評論【我要評論】