銘成傳動(dòng)_登錄/注冊(cè)歡迎光臨退出|收藏本站|在線(xiàn)留言|網(wǎng)站地圖|下載中心您好,歡迎訪(fǎng)問(wèn)銘成傳動(dòng)官方網(wǎng)站!
傳真:0510-85258445
郵箱:wxminsen@163.com
地址:無(wú)錫市新吳區(qū)荊同工業(yè)園區(qū)42號(hào)廠(chǎng)房
PU裙邊擋板導(dǎo)條輸送帶,適合散裝物料的輸送。使用范圍廣,輸送能力大,能大傾角爬坡輸送, PU裙邊擋板輸送帶,是PU材質(zhì),具有耐油、耐磨的特點(diǎn),屬于食品級(jí)材質(zhì),可用來(lái)運(yùn)輸食品。兩邊導(dǎo)條可防止跑偏。
裙邊 | 材質(zhì) | 型號(hào) | 尺寸H(mm) | 顏色 | 最小輪徑(mm) | 工作溫度(℃) |
---|---|---|---|---|---|---|
裙邊 | PVC | S30 | 30 | 白/綠/藍(lán) | 75 | -10 ~ +70 |
S40 | 40 | 白/綠/藍(lán) | 100 | -10 ~ +70 | ||
S50 | 50 | 白/綠/藍(lán) | 125 | -10 ~ +70 | ||
S60 | 60 | 白/綠/藍(lán) | 150 | -10 ~ +70 | ||
S70 | 70 | 白/綠/藍(lán) | 175 | -10 ~ +70 | ||
S80 | 80 | 白/綠/藍(lán) | 200 | -10 ~ +70 | ||
S90 | 90 | 白/綠/藍(lán) | 225 | -10 ~ +70 | ||
S100 | 100 | 白/綠/藍(lán) | 250 | -10 ~ +70 | ||
PU | S30 | 30 | 白/墨綠/藍(lán) | 75 | -10 ~ +80 | |
S40 | 40 | 白/墨綠/藍(lán) | 100 | -10 ~ +80 | ||
S50 | 50 | 白/墨綠/藍(lán) | 125 | -10 ~ +80 | ||
S60 | 60 | 白/墨綠/藍(lán) | 150 | -10 ~ +80 | ||
S70 | 70 | 白/墨綠/藍(lán) | 175 | -10 ~ +80 | ||
S80 | 80 | 白/墨綠/藍(lán) | 200 | -10 ~ +80 |
擋板 | 材質(zhì) | 型號(hào) | 尺寸B*H(mm) | 顏色 | 最小輪徑(mm) | 工作溫度(℃) |
---|---|---|---|---|---|---|
T型擋板(直擋板) | PVC | T10 | 10*10 | 白/綠/藍(lán) | 40 | -10 ~ +70 |
T20 | 20*20 | 白/綠/藍(lán) | 60 | -10 ~ +70 | ||
T30 | 25*30 | 白/綠/藍(lán) | 90 | -10 ~ +70 | ||
T40 | 30*40 | 白/綠/藍(lán) | 120 | -10 ~ +70 | ||
T50 | 30*50 | 白/綠/藍(lán) | 120 | -10 ~ +70 | ||
T60 | 30*60 | 白/綠/藍(lán) | 120 | -10 ~ +70 | ||
T70 | 35*70 | 白/綠/藍(lán) | 150 | -10 ~ +70 | ||
T80 | 35*80 | 白/綠/藍(lán) | 150 | -10 ~ +70 | ||
T90 | 35*90 | 白/綠/藍(lán) | 150 | -10 ~ +70 | ||
T100 | 35*100 | 白/綠/藍(lán) | 180 | -10 ~ +70 | ||
PU | T10 | 10*10 | 白/墨綠/藍(lán) | 40 | -10 ~ +80 | |
T20 | 20*20 | 白/墨綠/藍(lán) | 60 | -10 ~ +80 | ||
T30 | 25*30 | 白/墨綠/藍(lán) | 90 | -10 ~ +80 | ||
T40 | 30*40 | 白/墨綠/藍(lán) | 120 | -10 ~ +80 | ||
T50 | 30*50 | 白/墨綠/藍(lán) | 120 | -10 ~ +80 | ||
T60 | 30*60 | 白/墨綠/藍(lán) | 120 | -10 ~ +80 | ||
X型擋板(斜擋板) | PVC | X30 | 30*30 | 白/綠/藍(lán) | 90 | -10 ~ +70 |
X40 | 30*40 | 白/綠/藍(lán) | 120 | -10 ~ +70 | ||
X50 | 30*50 | 白/綠/藍(lán) | 120 | -10 ~ +70 | ||
X60 | 30*60 | 白/綠/藍(lán) | 120 | -10 ~ +70 | ||
X70 | 35*70 | 白/綠/藍(lán) | 150 | -10 ~ +70 | ||
X80 | 35*70 | 白/綠/藍(lán) | 150 | -10 ~ +70 | ||
PU | X30 | 30*30 | 白/墨綠/藍(lán) | 90 | -10 ~ +80 | |
X40 | 30*40 | 白/墨綠/藍(lán) | 120 | -10 ~ +80 | ||
X50 | 30*50 | 白/墨綠/藍(lán) | 120 | -10 ~ +80 |
導(dǎo)條 | 材質(zhì) | 型號(hào) | 尺寸B*H(mm) | 顏色 | 最小輪徑(mm) | 工作溫度(℃) |
---|---|---|---|---|---|---|
梯形導(dǎo)條 【*T型導(dǎo)條的上底寬(S)和 高(H)尺寸接近,例如:5*3 表示底寬(B)5mm高(H) 3mm上底寬(S)3mm】 | PVC | D5 | 5*3 | 白/綠/透明 | 30 | -10 ~ +70 |
D6 | 6*4 | 白/綠/透明 | 40 | -10 ~ +70 | ||
D8 | 8*5 | 白/綠/透明 | 50 | -10 ~ +70 | ||
D10 | 10*6 | 白/綠/透明 | 70 | -10 ~ +70 | ||
D13 | 13*8 | 白/綠/透明 | 100 | -10 ~ +70 | ||
D17 | 17*11 | 白/綠/透明 | 110 | -10 ~ +70 | ||
D22 | 22*14 | 白/綠/透明 | 120 | -10 ~ +70 | ||
D30 | 30*17 | 白/綠/透明 | 130 | -10 ~ +70 | ||
PU | D5 | 5*3 | 白/墨綠/透明 | 30 | -10 ~ +80 | |
D6 | 6*4 | 白/墨綠/透明 | 40 | -10 ~ +80 | ||
D8 | 8*5 | 白/墨綠/透明 | 50 | -10 ~ +80 | ||
D10 | 10*6 | 白/墨綠/透明 | 70 | -10 ~ +80 | ||
D13 | 13*8 | 白/墨綠/透明 | 100 | -10 ~ +80 | ||
D17 | 17*11 | 白/墨綠/透明 | 110 | -10 ~ +80 | ||
D22 | 22*14 | 白/墨綠/透明 | 120 | -10 ~ +80 | ||
D30 | 30*17 | 白/墨綠/透明 | 130 | -10 ~ +80 | ||
*除了梯型導(dǎo)條,我們還有方型導(dǎo)條和咬齒導(dǎo)條 |
該產(chǎn)品屬于非標(biāo)產(chǎn)品,更多參數(shù),訂購(gòu),請(qǐng)先聯(lián)系客服或撥打188-0059-2932
我們擁有豐富的生產(chǎn)加工經(jīng)驗(yàn),可提供種類(lèi)多樣的定制化服務(wù),滿(mǎn)足您的生產(chǎn)需求。
①爬坡輸送 ②散料輸送
①防跑偏 ②承載物料
①真空吸附 ②定位物料
①防掉屑 ②適合無(wú)塵車(chē)間
①高耐磨 ②保護(hù)物料
①表面柔軟 ②防劃傷物料
①轉(zhuǎn)彎角度按需定制
①無(wú)接頭 ②多用于稱(chēng)重設(shè)備中
①固定瓜果蔬菜 ②防止碰傷
該產(chǎn)品屬于非標(biāo)產(chǎn)品,訂購(gòu)請(qǐng)先聯(lián)系客服或撥打188-0059-2932
我要評(píng)論: | |
內(nèi) 容: |
(內(nèi)容最多500個(gè)漢字,1000個(gè)字符) |
驗(yàn)證碼: | 看不清?! |
1.尊重網(wǎng)上道德,遵守中華人民共和國(guó)的各項(xiàng)有關(guān)法律法規(guī),不發(fā)表攻擊性言論。 2.承擔(dān)一切因您的行為而直接或間接導(dǎo)致的民事或刑事法律責(zé)任。 3.產(chǎn)品留言板管理人員有權(quán)保留或刪除其管轄留言中的任意內(nèi)容。 |
共有-條評(píng)論【我要評(píng)論】